Am Sonntag, 27.11.2022, dem 1. Advent, kamen viele Kinder mit ihren Eltern in die Turnhalle Suitbertusstrasse, um die 1. Plätze bei der Clubmeisterschaft auszukämpfen. Viele Eltern haben uns Waffelteig mitgebracht, der dann vor Ort von den fleißigen Helferlein zu Waffeln verbacken und von allen gemeinsam verputzt wurden. Es gab einige schöne Techniken zu sehen, hart umkämpfte Begegnungen und auch ein paar kleine Tränchen. Alles in allem eine rundum gelungene Veranstaltung. Vielen Dank an alle Spendenden, Helfenden, Organisierenden und Anfeuernden.
-18,8 kg | 1. | Kallrath, Nayla |
2. | Böhm, Leon | |
3. | Vegeres, Vladimir | |
-23,5 kg | 1. | Ender, Alexander |
2. | Meurers, Tarrah | |
3. | Mönninghoff, Emmi | |
3. | Hügen, Devin Noah | |
- 23,8 kg | 1. | Brauer, Matthias |
2. | Ender, Maximian | |
3. | Kiesling, David | |
3. | Früh, Jette | |
- 26,25 kg | 1. | Wissenbach, Anna |
2. | Tissen, Kira | |
3. | Ender, Leonard | |
3. | Horz, Felix | |
- 28,15 kg | 1. | El Boudihi, Lina |
2. | Greef, Vincent | |
3. | Sachs, Oskar | |
3. | Kallen, Jonathan | |
- 30,1 kg | 1. | Bienert Martinez, Laura |
2. | Pape, Jannik | |
3. | Tamaktaoui, Tasnim |
- 31 kg | 1. | Hoffmann, Ivy Ellen |
2. | Reinecke, Clarissa | |
3. | Thielkes, Jan | |
3. | Kubala, Carl Luis | |
- 32,2 kg | 1. | Tamaktaoui, Zeid |
2. | Saleh, Omar | |
3. | Speckenbach, Lukas | |
3. | Bousalah, Miriam | |
- 33,8 kg | 1. | Hamdaoui, Ilias |
2. | Wissenbach, Ole | |
3. | Samorodovs, Nikita | |
3. | Jahresen, Jan Salomon | |
- 35,55 kg | 1. | Lüneborg, Jonathan |
2. | Oswald, Collyn | |
3. | Trnovec, Nahuel | |
3. | Bernhard, Ana | |
- 38,2 kg | 1. | Cremerius, Felix |
2. | Estel, Jannis | |
3. | Lenzen, Lilly | |
3. | Schwarz, Fiona | |
- 41,6 kg | 1. | Tamaktaoui, Aicha |
2. | Stuhlsatz, Eli | |
3. | Smain, Ayoub | |
3. | Trnovec, Antu | |
- 50,1 kg | 1. | Drumm, Jovan |
2. | Petrovic, Oliver | |
3. | Hügen, Cassandra Noemi | |
- 52,65 kg | 1. | Ballas, Patricia |
2. | von Korff, Milan | |
3. | Bolakhrif, Ayman | |
- 60,65 kg | 1. | Pawlak, Tiemo |
2. | Meiser, Lasse | |
3. | Lamkadmi, Yasser | |
+ 61 kg | 1. | Cremerius, Florian |
2. | Boßkugel, Marc |
Wir hoffen, dass alle Kranken (24 waren es heute) bald gesund sind und beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.