Am Sonntag, 02.12.12 war es um 13.00 Uhr soweit. Die Kinder der Judoabteilung des Post SV kamen in die Turnhalle der kfm. Berufsschule, Suitbertusstr., um den diesjährigen Clubmeister auszukämpfen. In dreizehn Gewichtsgruppen mit jeweils 4 Kindern und einer Gruppe mit drei Kindern konnte man sehr schöne Kämpfe sehen.
Nach der Vorrunde las Florian Hück ein paar Seiten aus seinem Buch "Hüter des Gleichgewichts", bevor die Endkämpfe stattfanden. Hier feuerten die Kinder ihre Kameraden lautstark an. Und schon war es soweit, dass der Nikolaus die Siegerehrung durchführen konnte. Auch hier waren die Kinder sehr stimmkräftig, als sie den Nikolaus gerufen haben. Hier nun die Ergebnisse:
- 21 ,0 kg | Momo Mili | 1. Platz |
Till Oke Weiß | 2. Platz | |
Moritz Böhme | 3. Platz | |
Philipp Bratz | 4. Platz | |
- 22,2 kg | Laya Leipacher | 1. Platz |
Danchen Zhang | 2. Platz | |
Anna Böhme | 3. Platz | |
Sophia Bratz | 4. Platz | |
- 23,0 kg | Jacob Liess | 1. Platz |
Tobias Wiatrowski | 2. Platz | |
Esther Kurian | 3. Platz | |
Elias Faust | 4. Platz | |
- 24,1 kg | Orestis Tsentemeidis | 1. Platz |
Jean-Luca Theisen | 2. Platz | |
Jule Winkelmann | 3. Platz | |
Fabian Tisch | 4. Platz | |
- 24,8 kg | Justin-Marc Brauweiler | 1. Platz |
David Harbort | 2. Platz | |
Hajrudin Smajic | 3. Platz | |
Cristoffer Ballhaus | 4. Platz | |
- 25,5 kg | Maximilian Preetz | 1. Platz |
Olivia Lemmen | 2. Platz | |
Leon Heinen | 3. Platz | |
Maik Thurow | 4. Platz | |
- 27,2 kg | Max Boek | 1. Platz |
Maurice-Alexander Schmidt | 2. Platz | |
Otto Klein-Bölting | 3. Platz | |
Noah Boenigk | 4. Platz | |
- 28,5 kg | Ubaidullah Aouna | 1. Platz |
Marée Meierhöfer | 2. Platz | |
Eileen Bratz | 3. Platz | |
Leandra Otten | 4. Platz | |
- 30,2 kg | Gelindo Schmitz | 1. Platz |
Clara Gröning | 2. Platz | |
Simeh Zeh | 3. Platz | |
Matti Höfig | 4. Platz | |
- 31,3 kg | Daniel Perlick | 1. Platz |
Vincent Klusmeier | 2. Platz | |
Jan Rolfes | 3. Platz | |
Anastasia Wenicker | 4. Platz | |
- 33,7 kg | Henri Lemmen | 1. Platz |
Timo Perlick | 2. Platz | |
Alwin Uhlemann | 3. Platz | |
Yasamin Bana Behbahani | 4. Platz | |
- 39,9 kg | Georgios-Rafail Tiantsis | 1. Platz |
Marc Alexander Janczak | 2. Platz | |
Lily Roth | 3. Platz | |
Alexander Pickmann | 4. Platz | |
- 43,5 kg | Marwin Klöfer | 1. Platz |
Pascal Czarny | 2. Platz | |
Lars Janzen | 3. Platz | |
Pablo Kunze | 4. Platz | |
+ 45 kg | Elias Mili | 1. Platz |
Moritz Ambaum | 2. Platz | |
Jens Guske | 3. Platz |
Anschließend gab es noch den Pokal für die beste Technik. Dieser ging an Moritz Ambaum, der in der Vorrunde seinen Gegner mit einem sehr schönen Sasai tsuri komi ashi geworfen hatte.
Für den schnellsten Sieg gab es dann gleich drei Anwärter, deren Kämpfe jeweils nur 2 - 3 Sekunden gedauert hatten. Auch hier gab es einen Pokal und Medaillen für:
2,33 Sekunden | Marée Meierhöfer | 1. Platz |
2,84 Sekunden | Maurice Alexander Schmidt | 2. Platz |
3,09 Sekunden | Ubaidullah Aouna | 3. Platz |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern.
Und hier die Bilder...
[widgetkit id=26]
Ich danke allen, die diese Veranstaltung durch ihre Teilnahme und vor allem durch ihre Mithilfe möglich gemacht haben. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre eine solche Maßnahme nicht durchführbar. Vielen Dank.
Martina Hück