Post | VdS | VfR | TSV | OTV | TG/TuS | JJC | RTC | GTV | Punkte | Kämpfe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post SV Düsseldorf | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 6:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 16 | 43:11 | 1. | |
VdS Nievenheim | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 1:2 | 1:5 | 4:3 | 2:4 | 6:1 | 6 | 23:27 | 5. | |
VfR Büttgen | 2:5 | 2:5 | 2:3 | 3:3 | 2:5 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 19:29 | 8. | |
TSV Bayer Dormagen | 2:5 | 4:3 | 3:2 | 1:5 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:3 | 9 | 23:29 | 4. | |
Osterather TV | 2:4 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 4:3 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | 13 | 30:16 | 2. | |
TG Neuss / TuS Reuschenberg | 1:6 | 5:1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 6:1 | 5:1 | 6:1 | 10 | 34:20 | 3. | |
JJC Düsseldorf | 2:5 | 3:4 | 3:3 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 5 | 23:32 | 6. | |
Red Tiger Club | 0:6 | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 1:5 | 1:5 | 3:4 | 3:3 | 5 | 18:31 | 6. | |
Glehner TV | 1:6 | 1:6 | 2:3 | 3:3 | 1:4 | 1:6 | 4:3 | 3:3 | 4 | 16:34 | 8. |
Featured